game summary
Versão: Season XVII
Exp. dinâmic (100x ~ 50x)
Novidades exclusivas
Sistema de conquistas
Sistema de indicação
Fórum completo
Spots marcados
Sistema anti-ddos
Sem venda de itens
Evento de drop lorencia
Oficina para update
Drop Itens: 20%
Drop Zen: 20%
Bug Bless: OFF
Socket Itens
Skill Tree/Enhance
Atualizações automáticas
Auto Reconnect
Sistema Mu Helper (BOT)
Loja pessoal
Client Spn/Eng/Por
Nível max: 400
Max ML: 400
Max EL: 500
TEAM NEWLIFE
SERVER INFO
Baú e Trade | Em todas as salas |
Bug Bless | Desativado |
Sistema de Patents | Resets/Premiações | Versão | Season 6.17 |
Jogadores Online | 0 |
Recorde Online | 48 |
Rei do Castle Siege | PkSouL |
Data do Siege | Segunda 22:00 |
Status do Servidor | Offline |
Total de Contas | 599 |
Total de Chars | 513 |
Total de Guilds | 5 |
Total de Vips | 543 |
Contas banidas | 108 |
Chars banidos | 0 |
Reset | Dinâmico/Pontuativo |
Máximo Reset | 10.000RR |
Experiência | 50 |
Master Exp. | 40x |
Drops | 40 |
Drop Zen | 20% |
Sistema de Indicações | Ativado |
Sistema de Patents | Ativado |
Sistema de Fórum | Ativado |
Sistema VIP | VipOuro/VipPrata/VipBronze |
Servidor | NoPay2Win |
Venda de Itens | Desativado |
WebShop | Desativado |
Spots | Ativado |
DashBoard | Ativado |
Sistema Patentes
NEWLIFE comes to bring better gameplay to all players by providing the system of Patents x Achievements
Para ter acesso ao sistema de conquistas, basta ter 1 personagem em sua conta e ir no menu principal clicando em conquistas
Para maiores informações acesse nosso fórum ou onfira a tabela abaixo:
Para ter acesso ao sistema de conquistas, basta ter 1 personagem em sua conta e ir no menu principal clicando em conquistas
Para maiores informações acesse nosso fórum ou onfira a tabela abaixo:
Beginner1 ~ 50 Reset |
Apprentice51 ~ 100 Reset
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 1000 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 415
Dificuldade: 400x à 200x
|
|
|
|
|
Hunter101 ~ 150 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 1200 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 450
Dificuldade: 200x
|
Soldier151 ~ 200 Reset
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 1400 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 525
Dificuldade: 100x
|
|
|
|
|
Warrior201 ~ 250 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 1600 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 575
Dificuldade: 50x
|
Gladiator251 ~ 300 Reset
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 1800 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 605
Dificuldade: 25x ~ 20x
|
|
|
|
|
Liberator301 ~ 350 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 2000 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 635
Dificuldade: 10x
|
Lord351 ~ 400 Reset
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 2200 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 675
Dificuldade: 8x
|
|
|
|
|
Supremo401 ~ 450 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 2400 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 725
Dificuldade: 5x
|
Semi-Deus451 ~ 500 Reset
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 2600 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 850
Dificuldade: 3x
|
|
|
|
|
Imortal501 ~ 550 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 2800 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 1000
Dificuldade: 2x
|
Alpha551 ~ 600 Resets
Premiação / Requisitos
Rewards :+ 3000 GPoin -
Nível reset: 400 | 400 | 400
Points p/reset: 1250
Dificuldade: 1x
|
|
Premium Patents |
Comandos.
Geral
/reset : Reseta seu personagem.
/bau [nº], /ware [nº]: Altera o baú de sua conta.
/reset auto : Auto reset.
/reset auto [f] [a] [v] [e] [c]: Auto reset com distribuição de pontos.
/readd: Redistribui os atributos definidos no "c".VIP OURO
/pk: Limpar PK
C. Guild
/war [guild] : Declarar guerra à guild
/soccer [guild] : Desafiar guild para o battle soccer
Offattack
/offattack Ativa o modo offline de ataque automático com as propriedades definidas no Mu Helper
Limites: 1h(FREE), 2h(VIP BRONZE), 3h(VIP PRATA), 8h(VIP OURO)Sobre party.
/re [on/off] : Habilitar/Desabilitar o recebimento de requisições.
/re auto : Aceitar requisições automaticamente.
Limpar Inventarios
/limparinv, /clearinv : Limpa o inventario.
/limparinvext, /clearextinv : Limpar inventario extra.
/limparinvevent, /cleareventinv : Limpar inventario evento.
/limparinvmuun, /clearinvmuun : Limpa inventario Muun.
Distribuir pontos.
/f [ponts]: Adiciona pontos em força.
/a [ponts]: Adiciona pontos em agilidade.
/v [ponts]: Adiciona pontos em vitalidade.
/e [ponts]: Adiciona pontos em energia.
/c [ponts]: Adiciona pontos em comando.
Obs: utilize auto para adicionar pontos automaticamente durante o up. Ex.: "/f auto 5000".
Comprar / Vender.
/comprar, /buy: Mensagem no post de compra.
/vender, /sell: Mensagem no post de venda.
Loja pessoal.
/store WCCoin: Sell your items for WCoin.
/store GPoint: Sell your items for GPoint.
/offstore: Deixa sua loja online e desconecta seu computador.
REFERRAL SYSTEM.
Invite your friends and receive a reward for each achievement they achieve.
To participate in the promotion, simply disclose the link that appears on the "my account" page.
To participate in the promotion, simply disclose the link that appears on the "my account" page.
Convide seus amigos
Quantia de RR | WCCoin |
1 Reset | 30 |
21 Reset | 50 |
31 Reset | 200 |
41 Reset | 400 |
51 Reset | 550 |
61 Reset | 950 |
71 Reset | 1170 |
81 Reset | 1680 |
91 Reset | 1970 |
95 Reset | 3250 |
100 Reset | 4000 |
Requisitos
Quantia de RR | Horas de Jogo |
1 Reset | 5 Hours |
21 Reset | 1 day |
31 Reset | 2 days |
41 Reset | 6 days |
51 Reset | 9 days |
61 Reset | 12 days |
71 Reset | 15 days |
81 Reset | 19 days |
91 Reset | 24 days |
95 Reset | 30 dias |
100 Reset | 35 dias |
Vantagens VIP
Vantagens em ser VIP
Configurações | VIP FREE | VIP BRONZE | VIP PRATA | VIP OURO | Offattack | 1 Hours | 2 Horas | 3 Horas | 8 Hours | Comando /readd | Não | Não | Não | Sim | Oficina Online | Sim | Sim | Sim | Sim |
Level de Reset | 400 | 400 | 400 | 400 |
Quantidade Baús | 1 | 1 | 5 | 9 |
Limpar PK | 10.000.000 zen | 5.000.000 zen | FREE | FREE |
Sucess Jewels | Normal | Normal | +15% | +30% | Drop Zen | Normal | Normal | +5% | +15% |
Chaos Machine
Configurações | VIP FREE | VIP BRONZE | VIP PRATA | VIP OURO | Luck Itens | 10% | 25% | 25% + 5% | 25% + 10% |
Sucess ChaosMachine (+10 ~ +15) | Normal | Normal | +5% | +15% | Sucess Earrings | 40% | 60% | 65% | 75% |
Asa Level 1 | 50% | 75% | 80% | 95% |
Asa Level 2 | 30% | 55% | 65% | 75% |
Asa Level 3 | 20% | 35% | 45% | 60% |
Feather of Condor | 40% | 60% | 70% | 85% | Piece of Horn | 40% | 70% | 75% | 85% | Broken Horn | 30% | 50% | 55% | 65% | Horn of Fenrir | 10% | 30% | 35% | 45% |
Atenção:As taxas originais no CM não coincidem com as do servidor.
Experiência em Party
Party Mesma Classe
Nº de Membros | Taxa de Experiência | |
Mesma Classe | Classes diferentes | |
2 Player's | + 08%Bônus | + 15%Bônus |
3 Player's | + 15%Bônus | + 25%Bônus |
4 Player's | + 20%Bônus | + 40%Bônus |
5 Player's | + 35%Bônus | + 50%Bônus |
Party Different classes
Nº de Membros | Taxa de Experiência | |
Mesma Classe | Classes diferentes | |
2 Player's | + 08%Bônus | + 15%Bônus |
3 Player's | + 15%Bônus | + 25%Bônus |
4 Player's | + 20%Bônus | + 40%Bônus |
5 Player's | + 35%Bônus | + 50%Bônus |
Premiação Hall da Fama
Top 3 Resets
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1900 | 1500 | 1100 | ||
Semanal | 3800 | 3100 | 2300 | ||
Mensal | 5800 | 4600 | 3500 |
Top 3 Blood Castle
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1900 | 1500 | 1100 | ||
Semanal | 3800 | 3100 | 2300 | ||
Mensal | 5800 | 4600 | 3500 |
Top 3 Chaos Castle
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1900 | 1500 | 1100 | ||
Semanal | 3800 | 3100 | 2300 | ||
Mensal | 5800 | 4600 | 3500 |
Top 3 Devil Square
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1900 | 1500 | 1100 | ||
Semanal | 3800 | 3100 | 2300 | ||
Mensal | 5800 | 4600 | 3500 |
Top 3 Monstros
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1000 | 750 | 500 | ||
Semanal | 2500 | 2000 | 1000 | ||
Mensal | 3500 | 3000 | 2000 |
Top 3 Survival
Ranking | WCCoin Awards | ||||
1º | 2º | 3º | |||
Diário | 1000 | 750 | 500 | ||
Semanal | 2000 | 1500 | 1000 | ||
Mensal | 3000 | 2000 | 1500 |
Eventos semanais
Evento | Horario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Castle | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 | ||||||
Chaos Castle | 00:15, 03:00, 06:15, 09:00, 12:15, 15:25, 18:15, 21:00 | ||||||
Devil Square + EXP | 00:30, 04:30, 08:30, 12:30, 16:30, 20:30 | ||||||
Illusion Temple HOT! | 01:30, 05:30, 09:30, 13:30, 17:30, 21:30 | ||||||
Battle Royal | 12:00 | ||||||
Skeleton King | 00:05, 04:05, 08:05, 12:05, 16:05, 18:05 | ||||||
Red Dragon | 00:15, 04:15, 08:15, 12:15, 16:15, 18:15 | ||||||
Dragão Dourado | 00:25, 04:25, 08:25, 12:25, 16:25, 20:25 | ||||||
White Wizard | 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 18:50 | ||||||
Invasão Ano Novo | 01:50, 09:50, 17:00 | ||||||
Invasão CoelhosRuud! | 09:30, 15:15, 20:30 | ||||||
Invasão de VerãoRuud! | 07:15, 13:30, 19:15 | ||||||
Invasão NatalRuud! | 01:15, 13:15, 19:30 | ||||||
Protector Of AcheronRuud! | 11:00, 23:00 | ||||||
Gorgon | 07:00, 19:00 | ||||||
Ice Queen | 08:35, 20:05 | ||||||
Balrog | 09:00, 21:00 | ||||||
Hydra | 10:00, 22:15 | ||||||
Zaykan | 11:30, 23:30 | ||||||
Merchant Zyero Invasion | 01:25, 5:25 | ||||||
Chiken Event | 14:00 | ||||||
Evento | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
Evomon Event NewLife! | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
Doublegoer Event NewLife! | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 | 12:00 18:00 00:00 |
Kundun | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | |||
Erohim | 15:00 | 15:00 | 20:15 | 15:00 | 15:00 | 20:15 | 20:15 |
Medusa | 22:00 | 17:00 | 22:00 | 17:00 | 17:00 | ||
Crywolf HOT! | 16:00 | 19:00 | |||||
Castle DeepRuud! | 22:15 | 10:15 | 17:15 | ||||
Castle Siege | 16:00 | ||||||
GVG Event | 15:20 | 15:20 | |||||
TVT Event | 14:30 22:30 | ||||||
PVP Champion | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
Rei Do Mu | 21:10 | ||||||
Lord of Ferea | 21:30 | ||||||
Nixie | 21:30 | ||||||
God of Darkness | 21:30 | ||||||
Core Magrify | 21:30 | ||||||
Lord Silvester | 21:30 | ||||||
Arka War Tower | 21:10 | ||||||
Salamander | Respaw de 24h | ||||||
Undine | Respaw de 24h | ||||||
Sylphid | Respaw de 24h | ||||||
Gnome | Respaw de 24h | ||||||
Hellraiser | Respaw de 24h | ||||||
Sellihoden | Respaw de 24h | ||||||
Ukanva | Respaw de 24h | ||||||
Silla | Respaw de 24h | ||||||
Normus | Respaw de 24h | ||||||
Muff | Respaw de 24h | ||||||
Nightmare | Respaw de 50horas | ||||||
Selupan | Respaw de 72horas |
Arena - Player x Player
Survivor por Classe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horário | Minimo RR | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
09:15 | 05 | DW x DW SU x SU GC x GC |
DK x DK RF x RF |
ELF x ELF GL x GL |
MG x MG RW x RW |
DL x DL SL x SL |
10:15 | 05 | |||||
11:45 | 05 | |||||
15:00 | 05 | |||||
15:30 | 05 | DW x DW SU x SU GC x GC |
DK x DK RF x RF |
ELF x ELF GL x GL |
MG x MG RW x RW |
DL x DL SL x SL |
21:45 | 05 | |||||
22:45 | 05 | |||||
23:15 | 05 |
Survivor Todos os Dias | |
---|---|
01:00, 09:00, 18:30 |
Survivor por reset (Sabados e Domingos) | |
---|---|
Horário | Server 1 |
09:15 | 05 a 14rr |
10:15 | 15 a 29rr |
11:15 | 30 a 49rr |
15:00 | 50 a 69rr |
15:30 | 70 a 79rr |
17:05 | 80 a 89rr |
21:45 | 90 a 94rr |
22:45 | 95 a 99rr |
23:15 | 100rr |